经项目建设单位申请,我局建筑产业现代化促进中心组织专家对崇文苑等项目(具体名单附后)进行了装配式建筑设计阶段装配率及关键性技术专家评审。现以上项目经专家组认定符合河北省《装配式建筑评价标准》要求,通过设计阶段专家评审。
现将以上项目予以公示,公示期5个工作日,公示期间,如有异议,可提出书面意见,加盖单位公章或署明个人姓名、联系电话。
附件:保定市通过装配式建筑设计阶段专家评审的项目公示名单
保定市住房和城乡建设局
2024年1月12日
(联系人:刘慧 联系电话:5955866 13932282881)
附件
保定市通过装配式建筑设计阶段专家评审项目
名 单
序号 | 项目名称 | 楼号 | 所在县区 | 建筑类型 | 项目装配式 | 装配率(%) |
1 | 崇文苑项目 | 2#住宅楼、3#住宅楼、6#住宅楼、7#住宅楼 | 竞秀区 | 民用 | 42002.15 | ≥50% |
2 | 朝晖苑 | 3#住宅楼 | 竞秀区 | 民用 | 21277.72 | ≥52% |
3 | 悦湖苑项目 | 2#楼、5#楼、6#楼、8#楼、11#楼、邻里中心 | 竞秀区 | 民用 | 45324.48 | ≥51% |
4 | 鸿泰家园 | 5#楼、7#楼 | 定兴县 | 民用 | 24393.93 | ≥50% |
5 | 定兴云庐小区 | 1#楼、2#楼、3#楼、18#楼、19#楼、20#楼 | 定兴县 | 民用 | 51952.68 | ≥51% |
6 | 骏景小区二期A区 | 1#、2#、3# | 唐县 | 民用 | 28557.85 | ≥51% |
7 | 涿州文化产业综合项目一期建设工程(用地一、用地二) | 1-1号楼、1-2号楼、1-3号楼、1-4号楼、1-5号楼、1-6号楼、1-7号楼、1-8号楼、1-9号楼、1-10号楼、1-11号楼、2-1号楼、2-2号楼、2-3号楼、2-4号楼、2-5号楼、2-6号楼、2-7号楼、2-8号楼、2-9号楼、2-10号楼、2-11号楼、2-12号楼、2-13号楼 | 涿州市 | 民用 | 297929.71 | ≥51% |
8 | 涿州文化产业综合项目一期建设工程(用地三、用地五) | 5地块1号楼、5地块4号楼、5地块6号楼、5地块7号楼、5地块8号楼、5地块9号楼、5地块10号楼 | 涿州京南 | 民用 | 68035.17 | ≥51% |
9 | 涿州文化产业综合项目 一期建设工程(用地四) | 4-1#楼、4-2#楼、4-3#楼、4-6#楼、4-7#楼、4-8#楼、4-9#楼、4-10#楼、4-13#楼、4-14#楼、4-17#楼、4-18#楼、4-19#楼、4-20#楼、4-21#楼 | 涿州京南 | 民用 | 185920.2 | ≥51% |
10 | 河北大学七一路校区科研楼项目 | 科研楼 | 莲池区 | 公建 | 40000 | ≥50% |
11 | 河北大学五四路校区梅园三号学生公寓项目 | 梅园三号 | 莲池区 | 公建 | 21000 | ≥50% |
12 | 保定汽车科技产业园科创园项目 | 研发楼 | 经开区 | 公建 | 119237.79 | ≥55% |
13 | 曲阳县全民健身中心建设项目全民健身中心 | 全民健身中心 | 曲阳县 | 公建 | 9940.43 | ≥74% |
14 | 曲阳县综合体育中心建设项目综合体育中心 | 综合体育中心 | 曲阳县 | 公建 | 11903.17 | ≥74% |
15 | 东仙坡镇消防站建设-1号执勤楼 | 1号执勤楼 | 涿州 | 公建 | 1966.18 | ≥68% |
16 | 东仙坡镇消防站建设-2号执勤楼 | 2号执勤楼 | 1971.79 | ≥67% | ||
17 | 高阳县第三人民医院精神科康复综合楼项目 | 康复综合楼 | 高阳县 | 公建 | 7550 | ≥74% |
18 | 河北九汇医药制造有限公司生物产业基地项目综合楼、生产厂房 | 生产厂房 | 满城区 | 工建 | 22089.63 | ≥74% |
综合楼 | 公建 | ≥53% | ||||
19 | 博视人工智能机器人应用研发与生产项目 | 1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间 | 易县 | 工建 | 14207.46 | ≥52% |
(此件公开发布) |
保定市住房和城乡建设局 2024年1月12日印发 |