关于春风一品等装配式建筑通过设计阶段
专家评审的公示
经项目建设单位申请,我局建筑产业现代化促进中心组织专家对高阳县春风一品等项目(具体名单附后)进行了装配式建筑设计阶段装配率及关键性技术预评价,项目建设单位按专家组意见对设计方案进行了修改完善,经专家组复核,符合河北省《装配式建筑评价标准》(DB13(J)/T 8321-2019)要求,通过设计阶段预评价,现予以公示。(公示期5个工作日,公示期间,如有异议,可提出书面意见,加盖单位公章或署明个人姓名、联系电话。)
附件:保定市通过装配式建筑设计阶段专家评审的项目公示名单
保定市住房和城乡建设局
2023年7月13日
(联系人:刘慧 联系电话:5955866 13932282881)
附件
保定市通过装配式建筑设计阶段专家评审项目
名单
序号 | 项目名称 | 建筑单体名称 | 项目 | 装配式建筑 | 设计 |
类型 | 面积(㎡) | 装配率 | |||
1 | 春风一品 | 2#、3#、7#住宅楼 | 居住建筑 | 27245.71 | ≥50% |
2 | 御景园小区 | 1#、3#、6#、7#住宅楼 | 居住建筑 | 83650.03 | ≥51% |
3 | 尚清嘉园小区保障性租赁住房项目 | 2#-12#住宅楼 | 居住建筑 | 109149.18 | ≥50% |
4 | 河北金融学院学生公寓项目 | 214 | 居住建筑 | 15819.68 | ≥52% |
5 | 长瑞云锦项目 | 1#、2#、10#楼 | 居住建筑 | 29510.84 | ≥50% |
6 | 长瑞府 | 4#、5#、8# | 居住建筑 | 19237.38 | ≥52% |
7 | 西苑雅居房地产建设项目 | 1#住宅/商业、2#住宅/商业 | 居住建筑 | 21285.11 | ≥52% |
8 | 保定市城市更新莲池区城中村改造尚庄村项目住宅3#地块 | 1#住宅楼、2#住宅楼、3#住宅楼、4#住宅楼、6#住宅楼、7#住宅楼、9#住宅楼 | 居住建筑 | 86586.43 | ≥50% |
9 | 白石山居芳华园项目 | 北院1#、2#、3#、4#、9#、10#、11# | 居住建筑 | 70512.65 | ≥53% |
南院2#、7#、8#、9#、15#、16#、17#、18#、19# | |||||
10 | 河北满城经济开发区基础设施改造提升项目二期 | 厂房1#(企业孵化器1)、科创中心2、科创中心3、厂房2#(企业孵化器2)、生产服务配套设施1、生产服务配套设施2、生产服务配套设施3、生产服务配套设施4、生产服务配套设施5、生产服务配套设施7 | 工业建筑 | 151602.98 | ≥51% |
11 | 河北保定联创工业园一期项目(一标段) | 1#厂房及门卫 | 工业建筑 | 17405.39 | ≥70% |
12 | 国药乐仁堂保定医药有限公司保定医药港建设项目 | 拆零分拣中心 | 工业建筑 | 34217.54 | ≥67% |
13 | 保定古城制药有限公司新建综合制剂生产项目 | 综合仓库、固体制剂车间 | 工业建筑 | 7006 | ≥65% |
14 | 涿州松林店经济开发区基础设施暨云制造小镇PPP项目 | 文化中心、创业大厦 | 公共建筑 | 75346.16 | ≥51% |
15 | 河北省保定技师学院中德(保定)工业4.0智能制造公共实训基地 | 创新中心楼、培训学院楼、产教中心楼、实训综合楼、培训中心楼 | 公共建筑 | 100773.6 | ≥53% |
16 | 首都医科大学附属北京儿童医院保定医院项目 | 医疗综合楼门诊楼、医疗综合楼住院楼、感染楼 | 公共建筑 | 230700 | ≥50% |
17 | 中国电信集团有限公司智慧云基地高阳园区建设运营中心中国电信智慧云基地高阳园区项目 | B1智慧云综合调度中心 | 公共建筑 | 7063 | ≥50% |
(此件公开发布) |
保定市住房和城乡建设局 2023年7月13日印发 |