2026年1月保定信息价

适用时间:2026-01-01 到 2026-01-31

材料名称 :
序号 材料名称 规格 单位 信息价(除税价) 信息价(含税价) 备注 信息价趋势
1 普丽树脂板 1220×2440×4 m2 市站爱贝特
2 普丽树脂板 1220×2440×6 m2 市站爱贝特
3 普丽树脂板 1220×2440×8 m2 市站爱贝特
4 普丽美格板 1220×2440×4 m2 市站爱贝特
5 普丽美格板 1220×2440×6 m2 市站爱贝特
6 普丽美格板 1220×2440×8 m2 市站爱贝特
7 普丽彩色板 1220×2440×4 m2 市站爱贝特
8 普丽彩色板 1220×2440×6 m2 市站爱贝特
9 普丽彩色板 1220×2440×8 m2 市站爱贝特
10 改性沥青 t 市站