2024年9月保定信息价

适用时间:2024-09-01 到 2024-09-30

材料名称 :
序号 材料名称 规格 单位 信息价(除税价) 信息价(含税价) 备注 信息价趋势
1 普丽树脂板 1220×2440×6 m2 市站爱贝特
2 普丽树脂板 1220×2440×8 m2 市站爱贝特
3 普丽美格板 1220×2440×4 m2 市站爱贝特
4 普丽美格板 1220×2440×6 m2 市站爱贝特
5 普丽美格板 1220×2440×8 m2 市站爱贝特
6 普丽彩色板 1220×2440×4 m2 市站爱贝特
7 普丽彩色板 1220×2440×6 m2 市站爱贝特
8 普丽彩色板 1220×2440×8 m2 市站爱贝特
9 防排烟专用岩棉增强纤维防火包覆板 E75×30×20×0.8(mm) m 市站帕洛丰
10 生态多孔纤维棉 1200×300×500MM 立方 市站帕洛丰